Цены на обслуживание внедорожников
Стоимость обслуживания внедорожника: кроссоверов, микроавтобусов, паркетников варьируется в зависимости от диаметра колеса, профиля покрышек и сложности работ. В таблице ниже указана стоимость обслуживания внедорожника на основные этапы обслуживания.
| Съём + шиномонтаж + балансировка + установка | ||||
| Диаметр | до 16R | 17R, 18R | 19R, 20R | 21R, 22R |
| 4 колеса | 3800 | 4200 | 5000 | 6300 |
| 4 колеса* | 5000 | 5500 | 6300 | 6800 |
| Съём + балансировка + установка | ||||
| Диаметр | до 16R | 17R, 18R | 19R, 20R | 21R, 22R |
| 4 колеса | 2700 | 2900 | 3200 | 3500 |
| Съём + установка | ||||
| Диаметр | до 16R | 17R, 18R | 19R, 20R | 21R, 22R |
| 4 колеса | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Шиномонтаж за 1 колесо | ||||
| Диаметр | до 16R | 17R, 18R | 19R, 20R | 21R, 22R |
| Демонтаж | 160 | 190 | 230 | 250 |
| Монтаж | 200 | 230 | 270 | 290 |
| Демонтаж* | 310 | 330 | 380 | 400 |
| Монтаж* | 350 | 370 | 420 | 440 |
| Балансировка, проверка баланса и геометрии за 1 колесо | ||||
| Диаметр | до 16R | 17R, 18R | 19R, 20R | 21R, 22R |
| Балансировка | 340 | 370 | 410 | 430 |
| Проверка | 140 | 160 | 180 | 200 |
*Шины RunFlat, шины с профилем включительно 45 и ниже
*Автомобили от 2 тонн и выше
В стоимость не входит
самоклеящиеся груза свыше 60гр на колесо, прокатка дисков, установка вентелей, ремонт проколов и порезов.
Внимание
При откручивании колеса, за сорванные болты ответственности не несём!
Хотите сделать заказ?